| I 1 | Александра Јовановић |
| I 2 | Марија Тошић |
| I 3 | Анита Голубовић |
| I, II 4 Станичење | Алексић Снежана |
| I 5 Црноклиште | Горан Стојановић |
| II 1 | Оливера Јовановић |
| II 2 | Светлана Ћирковић |
| II 3 Темска | Павлина Митић |
| III 1 | Данијела Костић |
| III 2 | Дивна Видановић |
| III, IV 3 Станичење | Верица Зорчић |
| IV 1 | Маја Соколовић |
| IV 2 | Бобан Голубовић |





