Списак чланова Савета родитеља школске 2024/2025
| Разред | Презиме и име | |
| 1 | 1-1 | Јелена Живковић Младеновић |
| 2 | 1-2 | Милица Пејчић |
| 3 | 2-1 | Снежана Ристић |
| 4 | 2-2 | Далибор Јаначковић |
| 5 | 3-1 | Ивица Јовановић |
| 6 | 3–2 | Бојана Савић Ћирић |
| 7 | 4-1 | Јелена Манчић |
| 8 | 4-2 | Ненад Тричковић |
| 9 | 4–3 | Милена Веселиновић |
| 10 | 5-1 | Maja Голубовић |
| 11 | 5-2 | Марко Марковић |
| 12 | 6-1 | Владан Ђорђевић |
| 13 | 6-2 | Марина Минић Тодоровић |
| 14 | 7–1 | Бранкица Милошевић |
| 15 | 7–2 | Саша Стојановић |
| 16 | 8-1 | Мануела Тричковић |
| 17 | 8–2 | Миљана Јовановић |
| 18 | 8–3 | Александра Маринковић |
| 19 | Тем | Мутишић Данило |
| 20 | Ста | Сања Миленковић |
| 21 | ППП | Ивана Милошев |





